In het kort
De Tour de France 2027 loopt van vrijdag 2 tot zondag 25 juli, in 21 etappes en zo'n 3.479 km. De koers begint met drie etappes in het Verenigd Koninkrijk, trekt dan door Normandië, Bretagne en de Loirestreek, klimt in de Jura en de Alpen, en gaat via het Centraal Massief naar de Pyreneeën, voor de finish op de Champs-Élysées. De rustdagen vallen op maandag 5, 12 en 19 juli.
Alle etappes in één oogopslag
| Etappe | Datum | Parcours | Afstand | Soort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vr 2 jul | Edinburgh → Carlisle | 185 km | Vlak |
| 2 | za 3 jul | Keswick → Liverpool | 223 km | Heuvelachtig |
| 3 | zo 4 jul | Welshpool → Cardiff | 223 km | Heuvelachtig |
| 4 | di 6 jul | Cherbourg-en-Cotentin → Cherbourg-en-Cotentin | 171 km | Heuvelachtig |
| 5 | wo 7 jul | Pontorson → Plumelec | 178 km | Heuvelachtig |
| 6 | do 8 jul | Vannes → Angers | 193 km | Vlak |
| 7 | vr 9 jul | Blois → Chambord | 38 km | Individuele tijdrit |
| 8 | za 10 jul | Bourges → Le Creusot | 224 km | Heuvelachtig |
| 9 | zo 11 jul | Villars-les-Dombes → Grand Colombier | 162 km | Bergetappe |
| 10 | di 13 jul | Annecy → Sallanches | 171 km | Bergetappe |
| 11 | wo 14 jul | Cluses → Les Saisies | 150 km | Bergetappe |
| 12 | do 15 jul | Chambéry → Valence | 162 km | Vlak |
| 13 | vr 16 jul | Aubenas → Montpellier | 164 km | Vlak |
| 14 | za 17 jul | Montpellier → Mende | 199 km | Bergetappe |
| 15 | zo 18 jul | Rodez → Albi | 169 km | Heuvelachtig |
| 16 | di 20 jul | Toulouse → Toulouse | 33 km | Individuele tijdrit |
| 17 | wo 21 jul | Muret → Pau | 186 km | Vlak |
| 18 | do 22 jul | Pau → Col du Portet | 174 km | Bergetappe |
| 19 | vr 23 jul | Hasparren → Laruns | 160 km | Bergetappe |
| 20 | za 24 jul | Maubourguet → Libourne | 198 km | Vlak |
| 21 | zo 25 jul | Saint-Quentin-en-Yvelines → Parijs | 116 km | Vlak |
Ga je naar de Britse etappes? Bekijk tussennachten en uitvalsbases in de Grand Départ-gids
Ga je kamperen of kom je met de camper? Elke etappegids toont de campings en camperplaatsen binnen 3 km van het parcours.
Ga je de bergen in? Beklimmingen · Wil je meer dan één etappe zien? Reisplannen · Gaststeden
· Bronnen: letour.fr, Cyclingnews, 2027 Tour route, Domestique, 2027 Tour route